SISTEMAS de DESINFECCION por ULTRAVIOLETA

We Only sell Wholesale | Same day shipping
El método de purificación de agua por rayos ultravioleta (UV) es rápido y eficaz para desinfectar el agua de consumo humano, sin necesidad de utilizar productos químicos. Se utiliza para inactivar los parásitos resistentes al cloro, como el Cryptosporidium y la Giardia, las bacterias nocivas, como la E. Coli, y los virus. De fácil mantenimiento y operación, los sistemas están construidos con una cámara de acero inoxidable de larga vida que evita la degradación por la luz ultravioleta
UNIDADES SENCILLAS HASTA 3,5 GPM UNIDADES CON CONTROLADOR HASTA 34 GPM UNIDADES CON MONITOR UV HASTA 34 GPM SISTEMAS MULTILÁMPARA UV DE ALTO FLUJO SISTEMAS UV PROFESIONAL HASTA 80 GPM UV PROFESIONAL CON PANTALLA LCD INTERACTIVA Y SENSOR UV
UNIDADES SENCILLAS HASTA 3,5 GPM

VT1
Caudal (30mJ/cm2) | 1 GPM |
Conexión | ⅜-½" MNPT |
Lámpara | S212RL |
Cuarzo | QS-212 |
Controlador | BA-VT |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 12.5″ x 2.5″ |
Peso | 4 lbs. |
Consumo de energía | 13 W |
Alimentación | 100-130 V |
FICHA TÉCNICA

VT4
Caudal (30mJ/cm2) | 3.5 GPM |
Conexión | ½" MNPT |
Lámpara | S330RL |
Cuarzo | QS-330 |
Controlador | BA-VT |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 17″ x 2.5″ |
Peso | 6.5 lbs. |
Consumo de energía | 20 W |
Alimentación | 100-130 V |
FICHA TÉCNICA
UNIDADES CON CONTROLADOR HASTA 34 GPM

S2Q-PA
Caudal (30mJ/cm2) | 3 GPM |
Conexión | ½" MNPT |
Lámpara | S330RL |
Cuarzo | QS-330 |
Controlador | BA-ICE-S |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 17″ x 2.5″ |
Peso | 7 lbs. |
Consumo de energía | 22 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

VH150
Caudal (30mJ/cm2) | 5 GPM |
Conexión | ¾" -1″ MNPT |
Lámpara | S150RL-HO |
Cuarzo | QL-150 |
Controlador | BA-ICE-CL |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 13″ x 3.5″ |
Peso | 8 lbs. |
Consumo de energía | 32 W |
Alimentación | 120-240V 50/60Hz |

VH200
Caudal (30mJ/cm2) | 9 GPM |
Conexión | ¾" -1″ MNPT |
Lámpara | S200RL-HO |
Cuarzo | QL-200 |
Controlador | BA-ICE-CL |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 17.75″ x 3.5″ |
Peso | 12 lbs. |
Consumo de energía | 35 W |
Alimentación | 120-240V 50/60Hz |

VH410
Caudal (30mJ/cm2) | 18 GPM |
Conexión | ¾" – 1" MNPT |
Lámpara | S410RL-HO |
Cuarzo | QS-410 |
Controlador | BA-ICE-CL |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 23.5″ x 3.5″ |
Peso | 17 lbs. |
Consumo de energía | 60 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

VP600
Caudal (30mJ/cm2) | 24 GPM |
Conexión | 1" MNPT |
Lámpara | S600RL-HO |
Cuarzo | QSO-600 |
Controlador | BA-ICE-C |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 30.7″ x 3.5″ |
Peso | 19 lbs. |
Consumo de energía | 70 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

VP950
Caudal (30mJ/cm2) | 34 GPM |
Conexión | 1 ½" MNPT |
Lámpara | S950RL-HO |
Cuarzo | QSO-950 |
Controlador | BA-ICE-C |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 45″ x 3.5″ |
Peso | 29 lbs. |
Consumo de energía | 95 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA
UNIDADES CON MONITOR UV HASTA 34 GPM

VP600M
Caudal (30mJ/cm2) | 24 GPM |
Conexión | 1" MNPT |
Lámpara | S600RL-HO |
Cuarzo | QSO-600 |
Balasto | BA-ICE-CM |
Sensor | 254NM-C1 |
Dimensiones | 30.7″ x 3.5″ |
Peso | 19 lbs. |
Consumo de energía | 70 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

VP950M
Caudal (30mJ/cm2) | 34 GPM |
Conexión | 1 ½" MNPT |
Lámpara | S950RL-HO |
Cuarzo | QSO-950 |
Balasto | BA-ICE-CM |
Sensor | 254NM-C1 |
Dimensiones | 45″ x 3.5″ |
Peso | 29 lbs. |
Consumo de energía | 95 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA
SISTEMAS MULTILÁMPARA UV DE ALTO FLUJO

SHF-140
Caudal (30mJ/cm2) | 143 GPM |
Conexión | 3" FLANGE |
Número de lámparas | 4 |
Lámpara | S740RL-4C |
Cuarzo | QS-012 |
Balasto | BA-ICE-HF |
Sensor | NO |
Cámara | 316 SS |
Dimensiones | 34" x 6″ x 14" |
Peso | 68 lbs. |
Consumo de energía | 320 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

SHF-180
Caudal (30mJ/cm2) | 183 GPM |
Conexión | 3" FLANGE |
Número de lámparas | 4 |
Lámparas | S950RL-4C |
Cuarzo | QS-180 |
Balasto | BA-ICE-HF |
Sensor | NO |
Cámara | 316 SS |
Dimensiones | 42.5" x 6″ x 14" |
Peso | 78 lbs. |
Consumo de energía | 400 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

SHFM-290
Caudal (30mJ/cm2) | 290 GPM |
Conexión | 4" FLANGE |
Número de lámparas | 5 |
Lámparas | S950RL-4C |
Cuarzo | QSO-950 |
Balasto | BA-ICE-HF |
Sensor | 254NM-HF |
Cámara | 316 SS |
Dimensiones | 42.5" x 8″ x 147" |
Peso | 287 lbs. |
Consumo de energía | 550 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA
SISTEMAS UV PROFESIONAL HASTA 80 GPM

H
Parte # | 650651 |
Caudal (30mJ/cm2) | 45 GPM |
Conexión | 1 ¼" MNPT – 1" FNPT |
Lámpara | 602855 |
Cuarzo | 602975 |
Sensor | 650580 |
Controlador | 650709-005 |
Cámara | 316L SS |
Dimensiones | 31″ x 4″ |
Peso | 28 lbs. |
Consumo de energía | 160 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

K
Parte # | 660001-R |
Caudal (30mJ/cm2) | 80 GPM |
Conexión | 2" MNPT |
Lámpara | 602856 |
Cuarzo | 602976 |
Sensor | 650580 |
Controlador | 660019-R |
Cámara | 316L SS |
Dimensiones | 41″ x 4″ |
Peso | 31 lbs. |
Consumo de energía | 230 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA
UV PROFESIONAL CON PANTALLA LCD INTERACTIVA Y SENSOR UV

D4+
Parte # | 650695-R |
Caudal (30mJ/cm2) | 12 GPM |
Conexión | ¾" MNPT |
Lámpara | 602805 |
Cuarzo | 602732 |
Sensor | 650703 |
Controlador | 650733R-001 |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 20.5″ x 4″ |
Peso | 10 lbs. |
Consumo de energía | 50 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

E4+
Parte # | 650683 |
Caudal (30mJ/cm2) | 22 GPM |
Conexión | 1" NPT |
Lámpara | 602806 |
Cuarzo | 602733 |
Sensor | 650703 |
Controlador | 650733R-001 |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 30″ x 4″ |
Peso | 13 lbs. |
Consumo de energía | 83 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

F4+
Parte # | 650687 |
Caudal (30mJ/cm2) | 36 GPM |
Conexión | 1" NPT |
Lámpara | 602807 |
Cuarzo | 602734 |
Sensor | 650703 |
Controlador | 650733R-001 |
Cámara | 304 SS |
Dimensiones | 44.25″ x 4″ |
Peso | 18 lbs. |
Consumo de energía | 130 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

H+
Parte # | 650652 |
Caudal (30mJ/cm2) | 45 GPM |
Conexión | 1 ¼" MNPT – 1" FNPT |
Lámpara | 602855 |
Cuarzo | 602975 |
Sensor | 650580 |
Controlador | 650709-005 |
Cámara | 316L SS |
Dimensiones | 31″ x 4″ |
Peso | 28 lbs. |
Consumo de energía | 160 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA

K+
Parte # | 660002-R |
Caudal (30mJ/cm2) | 80 GPM |
Conexión | 2" MNPT |
Lámpara | 602856 |
Cuarzo | 602976 |
Sensor | 650580 |
Controlador | 660019-R |
Cámara | 316L SS |
Dimensiones | 41″ x 4″ |
Peso | 31 lbs. |
Consumo de energía | 230 W |
Alimentación | 100-240V 50/60Hz |
FICHA TÉCNICA